Estrazione n. 4 del 08/01/2013
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 48 | 54 | 67 | 76 | 61 |
Cagliari | 37 | 74 | 44 | 64 | 21 |
Firenze | 69 | 9 | 6 | 48 | 7 |
Genova | 28 | 29 | 39 | 48 | 38 |
Milano | 23 | 33 | 20 | 32 | 78 |
Napoli | 32 | 6 | 48 | 21 | 12 |
Palermo | 44 | 20 | 1 | 13 | 18 |
Roma | 56 | 23 | 62 | 19 | 55 |
Torino | 84 | 72 | 28 | 40 | 60 |
Venezia | 56 | 30 | 15 | 34 | 66 |
Nazionale | 23 | 48 | 11 | 66 | 52 |
Su Firenze e su Genova è presente il numero 48 in quarta posizione isotopa, questa condizione ci da la possibilità di vincere ambate e ambi. La prima e più semplice operazione da fare è sommarli 48+48=96 (se la somma supera 90 si sottrae sempre il 90, si chiama il "fuori novanta") 96-90=6
La nostra prima ambata sarà 6
Per ricavare la seconda ambata l'altra operazione è quella di sottrarre al numero ripetuto, in questo caso il 48, il fisso 100
100-48=52
Abbiamo così ricavato le nostre ambate 6 e 52 possiamo scommettere ambata e ambo su firenze e genova, il risultato è sorprendente ambo secco al primo colpo su Firenze
Estrazione n. 5 del 10/01/2013
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 66 | 61 | 7 | 37 | 48 |
Cagliari | 70 | 18 | 38 | 5 | 35 |
Firenze | 76 | 6 | 57 | 52 | 70 |
Genova | 78 | 3 | 68 | 29 | 85 |
I numeri ripetuti influenzano anche le ruote a contatto con quelle di rilevamento.
Estrazione n. 6 del 12/01/2013
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 25 | 49 | 36 | 20 | 26 |
Cagliari | 26 | 76 | 10 | 40 | 89 |
Firenze | 11 | 34 | 76 | 47 | 71 |
Genova | 44 | 68 | 17 | 50 | 64 |
Milano | 1 | 79 | 35 | 12 | 61 |
Napoli | 56 | 48 | 70 | 16 | 28 |
Palermo | 48 | 16 | 66 | 9 | 80 |
Roma | 89 | 19 | 21 | 73 | 31 |
Torino | 10 | 73 | 21 | 50 | 23 |
Venezia | 87 | 60 | 43 | 71 | 42 |
Nazionale | 23 | 1 | 90 | 58 | 5 |
In questa estrazione abbiamo il 21 su Roma e Torino, potete scommettere il 21 e il suo vertibile il 12 su Palermo e Venezia, logicamente anche la somma del numero ripetuto, in questo caso il 42.
secondo colpo
Palermo | 82 | 33 | 21 | 34 | 36 |
terzo colpo
Palermo | 4 | 18 | 42 | 23 | 76 |
Roma | 5 | 24 | 38 | 26 | 62 |
Torino | 65 | 16 | 71 | 26 | 62 |
Venezia | 26 | 51 | 21 | 57 | 45 |
abbiamo vinto le ambate 21 e 42 su palermo(due volte) e venezia e notate anche che la posizione è rimasta la stessa, terzo estratto.
Ora nell'ultima estrazione abbiamo un caso particolare
Estrazione n. 27 del 02/03/2013
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 44 | 61 | 7 | 72 | 63 |
Cagliari | 28 | 60 | 48 | 9 | 34 |
Firenze | 39 | 19 | 87 | 68 | 81 |
Genova | 24 | 38 | 26 | 13 | 71 |
Milano | 30 | 79 | 59 | 17 | 32 |
Napoli | 2 | 55 | 38 | 44 | 29 |
Palermo | 30 | 80 | 76 | 88 | 71 |
Roma | 88 | 63 | 66 | 11 | 37 |
Torino | 9 | 2 | 28 | 69 | 64 |
Venezia | 33 | 11 | 72 | 85 | 50 |
Nazionale | 57 | 17 | 72 | 68 | 16 |
Su Genova e Palermo abbiamo il 71 in quinta e su Milano e Palermo il 30 in prima.
Palermo ha entrambi i due estratti quindi sarà la nostra ruota principale per la nostra previsione
ambate principali 60 e 52 che scommetto anche in prima e quinta posizione su Palermo
quartina per ambo e terno 60-52-70-29 su Genova-Milano e Palermo
E questo non è che l'inizio di quello che potrò mostrarvi sul mondo dei numeri, un mondo magico ed incredibile se ne si conoscono le giuste chiavi di lettura.
Buona notte.
Nessun commento:
Posta un commento